model | Średnica chodnika |
Wydobycie nadmiaru średnica |
Centrum Bolt X | Y | średnica wnętrza montażowego | Długość zespołu |
EX400 | n200 | n245 | 400 | 125 | n24 | 446 |
E330 | n180 | n216 | 370 | 115 | n26 | 420 |
Szczegółowe informacje | |||
Materiał: | Stal 40Mn2 | Technika: | Wykonanie kształtowania |
Jakość: | Obsługa cieplna HRC 40-55 | Wymiar: | Standardowy |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | Dostępne |
Podkreślenie: | D6R Bulldozer Bottom Track Rollers, Rulki do ścieżek dolnych CR6088, Rolety ścieżkowe z podwójnymi płaszczyznami CR6089 |
Opis produktu
EX30 EX55 EX100 EX300 EX400 Black Kolorowe części zamienne koparki rolkowej
Koło nośne jest istotnym elementem czterech kół podwozia kolei maszynowej budowlanej, a jego główne funkcje obejmują następujące aspekty:Zapobieganie wykoleieniu/Wykorzystuje się moc obrotową i przenośną, /przystosowuje się do trudnych warunków pracy.
Karoseria koła: wykonana z okrągłej stali o pojemności 40Mn2 o dobrej twardości,wykute w procesie obróbki cieplnej tłumienia i hartowania+tłumienia powierzchni o średniej częstotliwości w celu zapewnienia jego wytrzymałości i odporności na zużycie.
Główne parametry
Modowanie | A | B | G | D Bolt | Model ogólny |
EX100/120 | 250 | 90 | 190 | 16 | DH130,R110,ZAX120 |
EX200-1/DH220 | 318 | 102 | 240 | 16*90 grubości | UH07.DH180.DH220.EX220. (dostępny z DH220, różne otwory). |
EX200-2/3/5 | 290 | 102 | 240 | 18*90 grubości | Wymagania w odniesieniu do odnośników, w których stosowana jest metoda odnośników EX200/3/5/6.ZAX200/220/225/230/240.EX ((20T-24Tsame). |
EX300-5/DH300 | 368.5 | 115 | 285 | 20*100 grubości | EX300-2/3.EX330.DH300.DH350.ZAX330(22*110) |
EX350 | ZAX350-1.ZAX360.EX270.DH280-3.całkowita długość412. | ||||
Wyposażenie: | 240 | 89 | 199 | 16*80 | |
EX200-2 | 290 | 102 | 238 | 18*90 | |
ZAX330/270 | 365 | 115 | 282 | 22*110 grubości | wstrzyknięcie elektroniczne,ZAX360,ZAX350,ZAX270,EX270,ogólna długość415 |
EX400 | 400 | 125 | 290 | 22*110 grubości | "EX450-2/3/5, DH420, DH360, SH350 |
EC360 ((Do dziury), EC460,R360,R485" | |||||
EX30/PC30 | 161 | 161 | 14*50 grubości | Jedno otwór śruby po jednej stronie, całkowita długość 175, wypukły 32, pozycja łańcucha kart 88 | |
EX40Dwustronne | 190 | 190 | 16*50 grubości | Jedno otworzenie śruby o łącznej długości 206 i pozycji otworu śruby 190 | |
Wypukły środek 120, szerokość 55, łańcuch 97" | |||||
EX55/YC60 | 190 | 190 | 18*50 | Jedno otworzenie śruby po jednej stronie,EX40,EX50,EX65,ZAX60/65,YC55 | |
Dwa otwory śruby są wypukłe 51, całkowita długość 205 i pozycja łańcucha 98 | |||||
EX60-1/2 Dwustronne | 216 | 82 | 180 | 14*70 grubości | EX75,EX60-3, Całkowita długość 245, pozycja łańcucha 120 |
EX60-2 Dwustronne | 216 | 82 | 180 | 14*70 grubości | Specjalny, całkowita długość 248,EX60-3/2, średnia wypukła szerokość 55, pozycja łańcucha kart 108 |
EX70Dwustronne | 198 | 82 | 169 | 14*70 grubości | "ZAX70/75, ((EX70Bilateraland EX60Bilateral same) |
CLG906/907/908,Długość całkowita230,Pozycja łańcucha 110" |
(1) Nasze zakłady obejmują dużą fabrykę przetwórczą i magazyn o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, dzięki czemu macie dostęp do szerokiego asortymentu produktów.
(2) Nasza usprawniona usługa z jednego przystanku zapewnia dostępne ceny, zmniejszając wszelkie obawy!
(3) Świadczymy specjalne usługi indywidualne, stanowiące wiarygodne zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich klientów!
- Nie.
8Informacje kontaktowe