Szczegółowe informacje | |||
Materiał: | Stal 40Mn2 | Technika: | Wykonanie kształtowania |
Jakość: | Obsługa cieplna HRC 40-55 | Wymiar: | Standardowy |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | Dostępne |
Podkreślenie: | D6R Bulldozer Bottom Track Rollers, Rulki do ścieżek dolnych CR6088, Rolety ścieżkowe z podwójnymi płaszczyznami CR6089 |
Opis produktu
Rulki torów BD2G Black Kolorowe części zamienne koparki rolkowej
Główne parametry
Model | Zastosowany model | Maksymalny obwód zewnętrzny | średnica płaszczyzny toru | Odległość między otworami montażowymi | Masa/kg | |||
1 | BD2G | 14.35 | ||||||
2 | DH55 | R55 S50 S104 | 130 | 110 | 218 | 80 | 156 | 11 |
3 | DH80 | 140 | 120 | 230 | 89 | 176 | 15.9 | |
4 | DH220 |
DH180 DH225 DH250 DH25 DH220-3/5 UH07 UH081 UH07-5 UH083 UH097 UH103 S322C SW200-3 TK1023 EX220M EX200LC4 EX200-1 |
185 | 150 | 318 | 102 | 240 | 34 |
5 | DH300 | S340 DH370 | 215 | 175 | 368.5 | 114.3 | 278 | 51.5 |
6 | D155 | D135A D150A D155A D156C D155S TY320 | 298 | 255 | 101.8 |
- Nie.
8Informacje kontaktowe